公式定理を記録するスレ
[8:アコスレからの転載 (2002/03/01(金) 22:32 ID:V8/uW./k)]
INT別SP回復時間
約 (7.54 - (INT * 0.06)) 秒に1SPで計算↓から情報頂きました。
ttp://homepage2.nifty.com/yoan/
| SP1 | 60秒| 120秒| 150秒| 600秒|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
INT01 | 7.48 | 8(16)| 16( 32)| 20( 40)| 80(160)|
INT10 | 6.94 | 8(17)| 17( 34)| 21( 43)| 86(172)|
INT20 | 6.34 | 9(18)| 18( 37)| 23( 47)| 94(189)|
INT30 | 5.74 | 10(20)| 20( 41)| 26( 52)| 104(209)|
INT40 | 5.14 | 11(23)| 23( 46)| 29( 58)| 116(223)|
INT50 | 4.54 | 13(26)| 26( 52)| 33( 66)| 132(264)|
INT60 | 3.94 | 15(30)| 30( 60)| 38( 76)| 152(304)|
INT70 | 3.34 | 17(35)| 35( 71)| 44( 89)| 179(359)|
INT80 | 2.74 | 21(43)| 43( 87)| 54(109)| 218(437)|
INT90 | 2.14 | 28(56)| 56(112)| 70(140)| 280(560)|
INT91 | 2.08 | 28(57)| 57(115)| 72(144)| 288(576)|
INT92 | 2.02 | 29(59)| 59(118)| 74(148)| 297(594)|
INT93 | 1.96 | 30(61)| 61(122)| 76(153)| 306(612)|
INT94 | 1.90 | 31(63)| 63(126)| 78(157)| 315(631)|
INT95 | 1.84 | 32(65)| 65(130)| 81(163)| 326(652)|
INT96 | 1.78 | 33(67)| 67(134)| 84(168)| 337(674)|
INT97 | 1.72 | 34(69)| 69(139)| 87(174)| 348(697)|
INT98 | 1.66 | 36(72)| 72(144)| 90(180)| 361(722)|
INT99 | 1.60 | 37(75)| 75(150)| 93(187)| 375(750)|
※数値は立っている時の回復量括弧内は座った時の回復量、整数以下は切り捨て
(ズレていたらすみませんその場合はコピペして各自メモ帳で編集して下さい)
と言うわけでINTによるSP回復は2次関数的に増えて行くので上げるのなら上げ切った方が良い様です。
INT50未満では大して変わりませんINT1のままで良いと思うその分STRに振って
余裕が出てきたら一気に上げた方が効率が良さそうです。
特にをVITを上げていないAGI型ならHPの量が少ないのでより上げる意味が薄れてきますね
read.cgi ver5.26 + n2 (02/10/01)