サイズが496KBを超えています。512KBを超えると表示できなくなるよ。 |
●jROの接続人数を書き写すスレ● #41
[4:Hal ★ (21/09/14 06:33 ID:???0)]
【ログイン日時】 年 月 日( ) hh:mm
【計測方法】ワールドセレクト表示値
【 Lif (No+Ve)】
【 Mimir. (Ly+Se)】
【 Olrun. (Fo+Ir) .】
【 Sigrun. (Ba+Ti) 】
【 Alvitr. (Bi+Ty) 】
【 Hervor (Id+Od).】
【 Idavoll. (Li+Sa) 】
【 Trudr . (Ei+Fr). 】
【 Frigg. (Lo+Su)】
【 Gimle. (He+Th)】
【 Radgrid(Fe+Ga)】
【 Vali.... (Ch+Ma)】
【 Urdr .】
【 Breidablik゚ .】
【 Noatun゚ .】
【 Yggdrasill゚ ..】
【 Yggdrasill2゚ ...】
【 Yggdrasill3゚ ...】
【 グループ1合計 】
【 グループ2合計 】
【 グループ3合計 】
【 全鯖合計 .】
[5:(^ー^*)ノ〜さん (21/09/14 07:23 ID:P3OrbI7Q0)]
┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 日付/曜日 ┃ 日 月 火 水 木 金 土 ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃ 2006年前半 ┃
┃01/01〜01/07 ┃ ----- ----- ----- ----- ----- ----- 60673
┃01/08〜01/14 ┃ ----- ----- ----- ----- ----- 58112 55345
┃01/15〜01/21 ┃ 75241 ----- 51568 59044 ----- ----- -----
┃01/22〜01/28 ┃ 67155 59052 57509 ----- ----- ----- -----
┃01/29〜02/04 ┃ 60506 ----- 53556 53558 57340 57041 63475
┃02/05〜02/11 ┃ 75131 59531 54682 ----- ----- ----- 60279
┃02/12〜02/18 ┃ 75202 ----- ----- ----- ----- ----- 59522
┃02/19〜02/25 ┃ 74351 59280 ----- ----- ----- 56804 60590
┃02/26〜03/04 ┃ 73877 ----- 55536 ----- ----- ----- -----
┃03/05〜03/11 ┃ 73007 57444 ----- 55070 ----- ----- -----
┃03/12〜03/18 ┃ 74701 ----- 66804 ----- 62425 ----- 66234
┃03/19〜03/25 ┃ ----- ----- ----- ----- ----- 61966 -----
┃03/26〜04/01 ┃ 75720 ----- ----- ----- ----- ----- 63680
┃04/02〜04/08 ┃ 76419 59591 ----- ----- 58061 ----- -----
┃04/09〜04/15 ┃ 76632 ----- 57200 ----- 58300 ----- 65966
┃04/16〜04/22 ┃ 77877 ----- ----- 60707 ----- ----- 66450
┃04/23〜04/29 ┃ 78130 ----- ----- ----- 54323 76051 -----
┃04/30〜05/06 ┃ ----- ----- ----- ----- ----- 62275 -----
┃05/07〜05/13 ┃ 79703 ----- ----- ----- ----- ----- 71189
┃05/14〜05/20 ┃ 81321 ----- ----- ----- ----- ----- -----
(↑5/21以前は±1時間程度のものも含めました。↓5/22以降は従来のまとめのまま)
┃05/21〜05/27 ┃ 79612 64420 55584 52219 60108 61538 70581
┃05/28〜06/03 ┃ 70170 59521 64342 65499 56416 58976 65645
┃06/04〜06/10 ┃ 67908 61424 59394 59224 59854 56724 62987
┃06/11〜06/17 ┃ 66879 57155 63740 64949 64715 61613 68049
┃06/18〜06/24 ┃ 68981 68582 ----- ----- ----- ----- 66421
┃06/25〜07/01 ┃ 69954 ----- 57765 58981 57730 54792 63963
[6:(^ー^*)ノ〜さん (21/09/14 07:23 ID:P3OrbI7Q0)]
┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 日付/曜日 ┃ 日 月 火 水 木 金 土 ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃ 2006年後半 ┃
┃07/02〜07/08 ┃ 66382 59464 63190 63961 64034 60254 68227
┃07/09〜07/15 ┃ 69717 64091 62117 60103 61171 60774 61980
┃07/16〜07/22 ┃ 68797 65917 63566 62229 61440 68835 -----
┃07/23〜07/29 ┃ 70204 63265 60335 61231 60424 ----- 64368
┃07/30〜08/05 ┃ 67480 59544 55694 ----- 57701 53880 59921
┃08/06〜08/12 ┃ 64745 ----- 57341 54705 51476 53396 -----
┃08/13〜08/19 ┃ 55685 52245 51974 56160 56134 55935 -----
┃08/20〜08/26 ┃ 63462 57687 54410 56938 ----- 55603 60568
┃08/27〜09/02 ┃ 64250 58558 53462 56493 51634 54148 59266
┃09/03〜09/09 ┃ 55834 55783 55954 57311 57164 53077 59148
┃09/10〜09/16 ┃ 62265 56303 52761 51403 54938 58447 64143
┃09/17〜09/23 ┃ 68430 65867 60517 62652 62727 53593 61596
┃09/24〜09/30 ┃ 65821 57219 60845 56463 56082 51666 59683
┃10/01〜10/07 ┃ 64435 56785 53868 57154 54867 55712 60176
┃10/08〜10/14 ┃ 63660 ----- 54715 55766 55322 ----- 60043
┃10/15〜10/21 ┃ ----- ----- 51959 55233 53596 53386 58902
┃10/22〜10/28 ┃ 63482 55851 64043 61815 62055 58000 65595
┃10/29〜11/04 ┃ ----- 61912 59001 ----- 58201 61660 65779
┃11/05〜11/11 ┃ 51668 60043 59379 62759 61901 58397 67445
┃11/12〜11/18 ┃ 61448 63282 56893 59306 58686 56413 64694
┃11/19〜11/25 ┃ ----- 60821 56389 58952 63100 57443 63774
┃11/26〜12/02 ┃ 68430 59864 56052 58516 57439 54657 64077
┃12/03〜12/09 ┃ 65874 58912 ----- 56120 57342 55302 61797
┃12/10〜12/16 ┃ 62242 55714 52458 55713 56926 51787 61146
┃12/17〜12/23 ┃ 65211 57362 52782 57622 55380 ----- 58402
┃12/24〜12/30 ┃ 59261 56275 52188 51616 ----- 49835 50693
[7:(^ー^*)ノ〜さん (21/09/14 07:23 ID:P3OrbI7Q0)]
┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 日付/曜日 ┃ 日 月 火 水 木 金 土 ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃ 2007年前半 ┃
┃12/31〜01/06 ┃ 48051 49066 49503 52156 51707 53090 58774
┃01/07〜01/13 ┃ 63337 58185 52490 55769 55064 53976 62119
┃01/14〜01/20 ┃ 64603 56813 52491 56634 56023 54312 61664
┃01/21〜01/27 ┃ 64779 57038 52402 55639 56399 55005 61178
┃01/28〜02/03 ┃ 65068 57504 64455 67587 67184 64914 70402
┃02/04〜02/10 ┃ 73067 68428 37864 47055 49527 47455 53949
┃02/11〜02/17 ┃ 58145 54107 49293 49464 45662 47989 52937
┃02/18〜02/24 ┃ 56481 48361 47985 47650 40895 45081 51793
┃02/25〜03/03 ┃ 54850 48840 55001 55977 53543 50967 59790
┃03/04〜03/10 ┃ 59606 55845 54535 56158 56385 55028 61272
┃03/11〜03/17 ┃ 64635 57677 54944 57499 57319 56259 60971
┃03/18〜03/24 ┃ 63790 54804 53880 59138 57117 54044 62571
┃03/25〜03/31 ┃ 64634 58054 54974 61673 59435 59488 65489
┃04/01〜04/07 ┃ 68680 60177 57361 57532 58117 57914 64520
┃04/08〜04/14 ┃ 66188 59698 55392 58233 57267 55576 64214
┃04/15〜04/21 ┃ 66704 59398 56780 59307 57902 57174 63368
┃04/22〜04/28 ┃ 66101 58274 54306 56624 55901 53859 56760
┃04/29〜05/05 ┃ 61616 58687 54976 57349 56438 57791 62504
┃05/06〜05/12 ┃ 65063 59817 53283 59441 58994 57850 64048
┃05/13〜05/19 ┃ 67145 59099 26565 59571 59447 59285 66226
┃05/20〜05/26 ┃ 67580 59740 56792 59250 58560 58866 63081
┃05/27〜06/02 ┃ 65951 59047 55647 58908 57254 57271 63457
┃06/03〜06/09 ┃ 65743 57635 54577 57014 57502 56279 62298
┃06/10〜06/16 ┃ 64742 58914 55769 58663 58978 58763 62697
┃06/17〜06/23 ┃ 65369 58774 56154 59208 58098 58716 63844
┃06/24〜06/30 ┃ 66410 59268 55532 57337 55828 51578 56432
[8:(^ー^*)ノ〜さん (21/09/14 07:24 ID:P3OrbI7Q0)]
┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 日付/曜日 ┃ 日 月 火 水 木 金 土 ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃ 2007年後半 ┃
┃07/01〜07/07 ┃ 60032 50550 46791 49367 43818 42264 47906
┃07/08〜07/14 ┃ 50805 44612 43887 44119 44398 43757 49861
┃07/15〜07/21 ┃ 52911 47645 43473 44492 43801 46445 49103
┃07/22〜07/28 ┃ 51427 44545 42290 42387 43136 41292 46548
┃07/29〜08/04 ┃ 49944 43775 41248 45015 45512 44282 48012
┃08/05〜08/11 ┃ 51251 44445 41964 42845* 41545 39219 40772*
┃08/12〜08/18 ┃ 44314* 39552 38773 39533 39541 38948 43097
┃08/19〜08/25 ┃ 46133 40903 40368 41433 41522 40532 45041
┃08/26〜09/01 ┃ 46498 41225 41123 42157 42423 40061 46904
┃09/02〜09/08 ┃ 48365 40958 40172 41873 43881 41903 47083
┃09/09〜09/15 ┃ 49730 42756 41591 43035 42764 42153 46792
┃09/16〜09/22 ┃ 50939 45503 40875 43718 42620 42525 48097
┃09/23〜09/29 ┃ 51438 45868 39653 40893 40406 40100 46620
┃09/30〜10/06 ┃ 48925 42720 40878 41141 40583 40824 45068
┃10/07〜10/13 ┃ 49068 45527 43209 42644 42490 41747 47856
┃10/14〜10/20 ┃ 50474 43902 42473 43113 42541 42130 47605
┃10/21〜10/27 ┃ 50178 44160 47084 45415 45467 47801 54447
┃10/28〜11/03 ┃ 54981 46691 45264 45566 45756 44589 49072
┃11/04〜11/10 ┃ 51584 46806 43878 45258 44417 44128 50023
┃11/11〜11/17 ┃ 52016 45515 44922 44931 44201 43737 48766
┃11/18〜11/24 ┃ 51515 45455 43418 43676 41885 45074 46962
┃11/25〜12/01 ┃ 50488 44400 43231 43652 43314 42962 47316
┃12/02〜12/08 ┃ 50343 43521 41657 42838 41664 42099 47452
┃12/09〜12/15 ┃ 50138 44101 41926 42577 41915 40161 44999*
┃12/16〜12/22 ┃ 48637 41541 40288 41301 37674 38694 43674
┃12/23〜12/29 ┃ 47375 41731 38085 39198 38926 37312 39302
*はurdr未計測
[9:(^ー^*)ノ〜さん (21/09/14 07:24 ID:P3OrbI7Q0)]
┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 日付/曜日 ┃ 日 月 火 水 木 金 土 ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃ 2008年前半 ┃
┃12/30〜01/05 ┃ 40277 33557 36810 37733 40197 39754 44611
┃01/06〜01/12 ┃ 47319 42178 40486 40909 40494 40451 46916
┃01/13〜01/19 ┃ 50345 47007 47181 48452 48067 46718 52646
┃01/20〜01/26 ┃ 54586 49086* 43005 43664 42339 18825 48186
┃ メ モ ┃ (メンテ後、01/25 24:00は34349、24:30は34999、25:00は34068)
┃01/27〜02/02 ┃ 50943 44168 46949 45510 47135 46450 51746
┃02/03〜02/09 ┃ 54997 49196 42869 44238 39087 42177 48383
┃02/10〜02/16 ┃ 51495 45714 43830 43413 43432 40226 49438
┃02/17〜02/23 ┃ 51263 45177 44009 44767 44227 44141 49541
┃02/24〜03/01 ┃ 52891 45614 44645 42945 44140 42946 48437
┃03/02〜03/08 ┃ 51189 45286 22794 44984 48296 47330 53237
┃03/09〜03/15 ┃ 55953 50055 47311 44662 47763 49863 54673
┃03/16〜03/22 ┃ 57266 52994 46341 46516* 50874 46472 50862
┃03/23〜03/29 ┃ 53424 47551 45521 45988 44825 43912 48305
┃03/30〜04/05 ┃ 52109 44618 39481 43491 42814 42108 47200
┃04/06〜04/12 ┃ 48496 43989 42364 42433 42738 41506 47635
┃04/13〜04/19 ┃ 47098 43030 ----- 42132* 41217 41833 47034
┃04/20〜04/26 ┃ 49165 43033 41455 42441 41923 39835 44284
┃04/27〜05/03 ┃ 48461 41745 45446 43040 43097 ----- 42962
┃05/04〜05/10 ┃ 44396 44723 45310 43151 43566 42657 49992
┃05/11〜05/17 ┃ 50837 44125 43219 43919 42902 41956 48462
┃05/18〜05/24 ┃ 49723 44568 43245 43372 42778 ----- -----
┃05/25〜05/31 ┃ 49276 43952 ----- 44010 43591 42496 50070
┃06/01〜06/07 ┃ 51550 43787 43033 43605 43340 42022 47930
┃06/08〜06/14 ┃ 50160 44253 ----- 42634 42476 41082 46909
┃06/15〜06/21 ┃ 49115 43104 41360 42066 41793 ----- 47689
┃06/22〜06/28 ┃ 50169 43836 42177 42121 42335 40609 46617
┃06/29〜07/05 ┃ 49144 42377 41219 41933 41637 40457 45209
[10:(^ー^*)ノ〜さん (21/09/14 07:24 ID:P3OrbI7Q0)]
┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 日付/曜日 ┃ 日 月 火 水 木 金 土 ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃ 2008年後半 ┃
┃07/06〜07/12 ┃ 47597 42065 41245 41390 40834 39791 44981
┃07/13〜07/19 ┃ 47030 40460 39535 39972 39236 ----- 40173
┃07/20〜07/26 ┃ 45846 43066 45069 45169 44996 42730 47269
┃07/27〜08/02 ┃ 49660 46946 39991 42115 40994 39742 44497
┃08/03〜08/09 ┃ 46876 41059 39750 40764 40018 38364 42753
┃08/10〜08/16 ┃ 45275 40895 39479 38829 37789 37468 40015
┃08/17〜08/23 ┃ 44336 41227 41551 42395 42031 41254 46493
┃08/24〜08/30 ┃ 49132 44452 ----- ----- ----- ----- -----
┃08/31〜09/06 ┃ 48178 43386 41573 42296 42182 41450 48408
┃09/07〜09/13 ┃ 51508 44843 48140 46275 46525 45057 49922
┃09/14〜09/20 ┃ 53865 49978 46325 46546 46436 45964 50525
┃09/21〜09/27 ┃ 52605 ----- 48710 44836 44944 43869 49335
┃09/28〜10/04 ┃ 51185 41397 42341 44100 43153 42568 48121
┃10/05〜10/11 ┃ 50777 45220 43023 44158 43303 42590 46842
┃10/12〜10/18 ┃ 49931 46851 44303 43799 ----- ----- -----
┃10/19〜10/25 ┃ 50300 44953 42638 43775 43907 42933 49145
┃10/26〜11/01 ┃ 51886 46217 49838 50637 49918 47424 51367
┃11/02〜11/08 ┃ 55026 53478 ----- 46852 46272 45384 51716
┃11/09〜11/15 ┃ 53451 47233 45208 46267 45175 44983 50826
┃11/16〜11/22 ┃ 53309 46640 39050 45277 43557 42592 46881
┃11/23〜11/29 ┃ 50578 47949 40529 45084 44462 43177 49725
┃11/30〜12/06 ┃ 54208 ----- 45574 43108 44448 ----- 49680
┃12/07〜12/13 ┃ 52815 46243 44762 45190 44243 42532 48354
┃12/14〜12/20 ┃ 52671 45246 43584 44502 43311 41061 46514
┃12/21〜12/27 ┃ 50861 47284 52027 ----- 46613 45150 46961
┃12/28〜01/03 ┃ 49390 40712 40136 36844 39455 40602 44155
[11:(^ー^*)ノ〜さん (21/09/14 08:00 ID:P3OrbI7Q0)]
┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 日付/曜日 ┃ 日 月 火 水 木 金 土 ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃ 2009年前半 ┃
┃01/04〜01/10 ┃ 48395 45967 49783 50292 50197 49265 52601
┃01/11〜01/17 ┃ 55579 53371 45750 46082 45379 44308 49796
┃01/18〜01/24 ┃ 52434 46273 44635 45601 45640 44048 50234
┃01/25〜01/31 ┃ 52019 45505 44458 45080 44598 44375 49756
┃02/01〜02/07 ┃ 51625 45383 44589 44847 44523 43801 49307
┃02/08〜02/14 ┃ 51279 45337 43797 48295 44892 44694 49460
┃02/15〜02/21 ┃ 51515 45195 43667 44068 43711 43085 47399
┃02/22〜02/28 ┃ 50661 44247 44099 44892 44255 43057 48112
┃03/01〜03/07 ┃ 51028 45245 44443 44944 43882 43240 48740
┃03/08〜03/14 ┃ 50849 44701 43337 44238 43539 43843 48544
┃03/15〜03/21 ┃ 50594 44398 42364 43282 41579 44533 46276
┃03/22〜03/28 ┃ 49545 43974 44332 46963 46844 44409 50032
┃03/29〜04/04 ┃ 52158 46032 43579 42159 44611 ----- -----
┃04/05〜04/11 ┃ 49965 ----- 43026 43459 42377 41743 -----
┃04/12〜04/18 ┃ 49124 43228 41303 42243 41965 ----- 47137
┃04/19〜04/25 ┃ 49170 43080 44100 43704 42555 41762 48463
┃04/26〜05/02 ┃ 49782 41883 42557 45356 42738 42722 44047
┃05/03〜05/09 ┃ 44421 42315 44916 46504 43982 44642 50173
┃05/10〜05/16 ┃ 49821 44339 42520 43043 42868 42503 49629
┃05/17〜05/23 ┃ 50577 44226 42435 43025 43140 42219 49298
┃05/24〜05/30 ┃ 50540 44274 44146 44629 44020 43759 49775
┃05/31〜06/06 ┃ 50422 44610 42928 44131 43540 43105 48557
┃06/07〜06/13 ┃ 49532 44303 44720 ----- ----- ----- -----
┃06/14〜06/20 ┃ 50908 ----- ----- 44138* 43679 ----- 47850
┃06/21〜06/27 ┃ 49600 45111 48909 49632 ----- ----- 50362
[12:(^ー^*)ノ〜さん (21/09/14 08:01 ID:P3OrbI7Q0)]
┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 日付/曜日 ┃ 日 月 火 水 木 金 土 ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃ 2009年後半 ┃
┃06/28〜07/04 ┃ 52483 ----- 42109 43161 ----- ----- 47539
┃07/05〜07/11 ┃ 49155 43748 40988 ----- 41807 ----- -----
┃07/12〜07/18 ┃ ----- 40467 ----- ----- 40642 40203 45220
┃07/19〜08/25 ┃ 48330 45405 42691 ----- 42604 ----- -----
┃07/26〜08/01 ┃ 46913 ----- 42060 42856 42055 ----- 44563
┃08/02〜08/08 ┃ 47386 42315 40499 ----- 39967 38751 -----
┃08/09〜08/15 ┃ 44833 40480 38651 37896 ----- 36138 -----
┃08/16〜08/22 ┃ 41207 39026 ----- 38701 ----- 38472 42084
┃08/23〜08/29 ┃ 44140 39576 38528 39100 ----- ----- 43087
┃08/30〜09/05 ┃ 45488 ----- 38486 ----- 38978 39259 -----
┃09/06〜09/12 ┃ 46979 42141 38129 ----- 38766 38637 -----
┃09/13〜09/19 ┃ ----- 41929 42692 43644 43150 ----- -----
┃09/20〜09/26 ┃ 48424 46955 48149 ----- 42236 ----- 48385
┃09/27〜10/03 ┃ ----- 46958 39619 ----- 40276 41464 -----
┃10/04〜10/10 ┃ 48096 43140 39100 ----- 40571 39306 -----
┃10/11〜10/17 ┃ 45976 ----- 38694 ----- ----- ----- -----
┃10/18〜10/24 ┃ 48115 ----- ----- ----- 38110 37814 52924
┃10/25〜10/31 ┃ 45379 40791 ----- ----- 38260 36416 42526
┃11/01〜11/07 ┃ ----- ----- 44055 ----- ----- 40299 45838
┃11/08〜11/14 ┃ ----- ----- ----- 51500 ----- ----- 54501
┃11/15〜11/21 ┃ ----- ----- ----- ----- 43542 ----- -----
┃11/22〜11/28 ┃ 49997 ----- ----- ----- 40777 ----- -----
┃11/29〜12/05 ┃ 48150 42065 ----- ----- 40147 ----- 44954
┃12/06〜12/12 ┃ ----- ----- ----- 39026 ----- ----- -----
┃12/13〜12/19 ┃ ----- ----- ----- 38590 37124 ----- 41989
┃12/20〜12/26 ┃ ----- ----- 33758 38390 ----- 33775 38317
[13:(^ー^*)ノ〜さん (21/09/14 08:01 ID:P3OrbI7Q0)]
┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 日付/曜日 ┃ 日 月 火 水 木 金 土 ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃ 2010年前半 ┃
┃12/27〜01/02 ┃ 40473 35166 32435 33425 30364 32945 34863
┃01/03〜01/09 ┃ 39950 36816 35628 36558 35688 34381 40987
┃01/10〜01/16 ┃ 44620 40652 42447 43151 42381 41689 46142
┃01/17〜01/23 ┃ 47593 43428 36933 37503 37540 29983 42093
┃ メ モ ┃ (1/12〜1/19 1.5倍キャンペーン)
┃ メ モ ┃ (1/22 計測時付近に全ワールドで鯖缶ログインサーバー接続障害あり)
┃01/24〜01/30 ┃ 44306 38223 36525 37529 37233 36308 41649
┃01/31〜02/06 ┃ 43059 37919 35875 36813 36294 35404 41919
┃02/07〜02/13 ┃ 43103 36830 35809 36523 40167 ----- 42059
┃02/14〜02/20 ┃ 43319 37329 35756 36482 35861 35255 40731
┃02/21〜02/27 ┃ 41882 36659 35069* 37309 36208 35701 41578
┃02/28〜03/06 ┃ ----- 37829 36329 36916 36646 36771 42184
┃03/07〜03/13 ┃ 44331 37681 36507 36792 36120 35737 40689
┃03/14〜03/20 ┃ 42418 37021 36019 36815 36384 39575 43498*
┃03/21〜03/27 ┃ 45303 45092 34486 36972 36019 34807 40840
┃03/28〜04/03 ┃ 42751 36426 34592 35179 35618 35141 40120
┃04/04〜04/10 ┃ 41853 36085 35372 35800 34754 35040 40575
┃04/11〜04/17 ┃ 42241 35627 34882 35317 34926 34897 40564
┃04/18〜04/24 ┃ 42287 35997 34879 35316 35314 34118 39818
┃04/25〜05/01 ┃ 41992 34999 33699 33937 37283 34401 35824
┃05/02〜05/08 ┃ 37369 34513 36347 37145 34735 35651 41354
┃05/09〜05/15 ┃ 42038 36578 35183 34938 34790 34018 39939
┃05/16〜05/22 ┃ 40698 35536 34996 ----- 35652 34735 40331
┃05/23〜05/29 ┃ 42564 36599 33993 35318 34358 33985 39625
┃05/30〜06/05 ┃ 41098 35073 33850 34723 34295 33764 39486
┃06/06〜06/12 ┃ 40373 35119 33133 33384 33948** 33180** .38606**
┃06/13〜06/19 ┃ 40507** 34139** 33741** .34026** 33067** 32929** .38088**
┃06/20〜06/26 ┃ 39619** 33697** 35970 36877 36433 35128 40278
┃ メ モ ┃ (6/22〜1.5倍キャンペーン)
read.cgi ver5.26 + n2 (02/10/01)